中華民國南部科學園區產學協會
| 回首頁 | 登入會員 | 加入會員 | | 線上 1 人 |
查詢:
課程 討論主題 作者 回應 今日 人氣 更新日 最後回覆人
【AutoCAD繪圖軟體應用初階班(含實作)】 -心得發表 陳又銘 1 0 9722 07/24 蔡佳陵
電子束微影與蝕刻製程(含實作) 101年度課後討論-電子束微影及蝕刻製程(含實作) 黃詩芸 1 1 13712 08/15 趙小姐
電子紙應用技術與未來發展_課後討論 毛景華 0 0 7655 05/30
半導體材料及元件特性量測分析(含實作) 回覆題目 鄭中緯 0 0 3685 05/29
8D手法之問題分析與解決方法(含實作) M08-議題討論 辛昀臻 1 0 4115 05/28 陳建全
半導體材料及元件特性量測分析(含實作) 101年度課後討論-半導體材料及元件特性量測分析 黃詩芸 1 0 3831 05/25 郭俊輝
魅力四射的簡報策略 M12- 魅力四射的簡報策略-(課後討論) 辛昀臻 0 0 3742 05/24
生產績效與工時管理 生產績效的課後討論題目 辛昀臻 1 0 3515 05/23 蕭澄峰
生產績效與工時管理 KM04生產績效與工時管理-討論題目 辛昀臻 1 0 3634 05/21 邱秉芬
LED特性與應用趨勢 課後討論 毛景華 0 0 3543 05/17
半導體材料及元件量測分析(含實作)課後討論 黃詩芸 2 0 4747 05/16 陳博雄
課後討論 AutoCAD繪圖軟體應用初階班(含實作) 陳資雅 1 8 4343 04/27 張端甫
課後討論 SolidWorks設計應用(含實作) 陳資雅 0 0 3679 04/26
E11先進矽薄膜太陽電池的研究發展_課後討論 毛景華 0 0 3940 04/26
半導體製程整合 S05半導體製程整合_課後討論 毛景華 0 0 4136 04/26
如何建立內部控制及內部稽核實務 KM01如何建立內部控制及內部稽核實務 辛昀臻 0 0 3493 04/19
High K材料分析與應用 課後討論High K材料分析與應用 黃詩芸 3 0 5192 03/20 侯惠芳
潛在客戶開發及銷售能力提升 AKM04-潛在客戶開發及銷售能力提升-課後議題心得分享 辛昀臻 1 1 12400 09/19 周佳禾
專案管理基礎入門(二) 專案管理基礎入門(二) 陳盈如 4 0 4206 09/17 杜育典
真空原理及離子植入應用技術課程討論 黃詩芸 2 0 4220 08/03 呂典陽
研發成果之保護-專利申請及營業秘密保護機制之建構 (課後討論)研發成果之保護-專利申請及營業秘密保護機制... 辛昀臻 0 0 3234 08/01
【Autodesk Inventor 立體製圖(含實作) 】 -心得發表 陳又銘 1 0 3790 07/28 楊書豪
年度預算規劃與編制技巧 年度預算規劃與編製技巧 陳盈如 4 0 3828 07/18 王怡婷
8D Report 問題分析與解決工具(含實作) M04 【8D Report 問題分析與解決工具(含實作)】議題討論 余瑋涓 3 0 5240 07/07 楊雅惠
生產績效與工時管理 AKM06生產績效與工時管理-陳至安副教授 辛昀臻 3 0 4652 07/06 郭怡君
AA01【AutoCAD繪圖軟體應用初階班(含實作)】議題探討交流區... 鄭淑娟 0 1 3382 07/06
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 共 80 筆     第: / 4頁
Copyright 2006, All rights reserved. Legal Notices and Privacy Policy
地址: 701 國立成功大學自強校區系統系大樓 8 樓  南科產學協會
電話:06-275-7575 32115 06-238-4278  傳真:06- 238-1422 信箱: aicsp@aicsp.org.tw