(機會難得) LED 相關材料分析與驅動電路設計暨綠能產業之應用
4/21即將開班,學生證可享八折優惠(http://led.ee.ncku.edu.tw/)
全部課程共計36HR,原價3600元,特優惠3000元可選擇單一章節報名
目前LED已逐漸取代白熾燈與螢光燈管成為新一代照明光源,未來在照明產業上勢必將占有一席之地。因此,針對照明應用,高功率LED的使用以及集束型LED陣列晶片封裝或排列,這些類型的LED應用方式在未來將會更為廣泛。就LED磊晶原物料、單晶基板、各波段螢光粉材料配製到散熱基板與透鏡材料選擇等各階段材料,不同材料之選擇與適應性皆會直接影響所製做出來高功率LED的壽命、光電特性與穩定性,因此白光LED元件各階段材料選擇與分析判斷實為一重要之環節。另外LED照明產品必須配合有效與適當的驅動電路始能發揮產品之最佳效果,如何針對不同照明應用而設計出適合之驅動電路也將決定產品之優劣與適用性。因此在此系列課程將分別針對LED上、中、下游各階段,講授所需要之材料選擇與如何作正確的分析,其內容包括:磊晶原物料、螢光粉材料、散熱材料、各種膠體選擇、金屬電極材料與相關的分析儀器原理與分析方法;同時也講述驅動電路的設計基本原理與LED照明之電路設計;並於最後章節將講述LED與綠能產業作結合,闡述各種太陽能的原理與技術發展現況。藉此課程讓學員了解各階段LED元件材料選擇與分析方式,並透過電路設計需求之講授與太陽能產業的發展論述,讓LED元件與綠能產業作結合,使激發學員未來綠能產業領域中能夠深入之認識並激發更高的敏銳性。
開課名稱 | 章節/授課老師 | 授課內容 | 時間/地點 | 地點 |
LED電路驅動原理與設計 | 驅動電路基本原理概述(6 hr) 梁從主教授/成大電機系/綠色能源電子中心主任 | ◆LED特性介紹◆驅動電路設計之基本原理與設計要點◆非隔離式轉換器介紹 | 4/21 4/22, 2010(星期三、四)18:30~21:30 | 成功大學電機系1F靄雲廳 |
LED照明之驅動電路設計(6 hr)梁從主教授/成大電機系/綠色能源電子中心主任 | ◆隔離式轉換器介紹◆LED驅動控制電路介紹 | 4/28 4/29, 2010(星期三、四)18:30~21:30 | ||
綠能產業之應用 | 各種太陽能電池介紹與技術概況(6 hr)蔡松雨 組長(工研院太陽光電科技中心)洪茂峰 教授(成大 電資學院副院長) | 1. 涵蓋各種太陽光電產業技術現況: 矽薄膜太陽電池技術、有機/染料敏化太陽能電池設計製造與CIGS太陽能電池技術2. 太陽電池製作技術:◆cell製程技術介紹,包含texture蝕刻、p-n擴散、抗反射膜鍍膜、金屬電極網印、測試與分類等◆太陽電池製作與檢測技術◆PV模組製造技術◆太陽光電系統設計 | 5/10,5/13, 2010(星期一、四)18:30~21:30 | 成功大學電機系1F靄雲廳 |
綠能產業的未來展望(6 hr)陳文華 博士(茂迪 前瞻技術課-工程師)楊宏澤 教授(成大 電機系所 專任教授) | 1. 綠能產業目前市場概況與未來展望2. 各種太陽能電池之未來趨勢與發展規劃:追日系統、市電並聯與電力回售、電力監控 | 5/17,5/20, 2010(星期一、四)18:30~21:30 | 成功大學電機系1F靄雲廳 | |
LED相關材料探討與分析 | LED磊晶材料介紹與分析(6 hr)林俊良 教授(崑山科技大學) | (a) 磊晶分析儀器原理介紹與材料分析探討◆上游應用分析儀器介紹◆分析儀器之原理◆各種LED元件介紹(b) 藍光LED元件之磊晶層分析探討◆基板材料選擇◆元件結構之設計◆各磊晶層之需求與分析方法◆螢光粉:分類(礦物類、硫化物類、矽酸鹽類等)與選用方式。◆透鏡:SiO2、Silicone。 | 5/31,6/3, 2010(星期一、四)18:30~21:30 | 成功大學電機系1F靄雲廳 |
LE LED封裝製程材料與分析(6 hr)張益新教授(虎尾科大)陳淑禎 博士(工研院化材所) | ◆螢光粉:各種螢光粉材料之特性與分析◆透鏡︰透鏡之選擇與適應性。◆填充膠材:Silicone與Epoxy的選用與材料特性。◆金屬電極與其它膠體之選擇與分析。 | 6/7,6/10, 2010(星期一、四)18:30~21:30 | 成功大學電機系1F靄雲廳 |
****可獲頒培訓結業證書外,尚可獲得終身學習護照上課時數之登錄
收費標準:6HR=600元; 12HR=1200元;18HR=1800元;24HR=2400元
報名專線(06)2384278或(06)2757575#32115 黃詩芸小姐
或填寫報名表(至講義區下載)傳真至(06)2381422 或e-mail:irene1361@aasip.org.tw